تفاصيل المنتج:
|
القطر الداخلي: | 210mm / حسب الطلب | القطر الخارجي: | 242 ملم / حسب الطلب |
---|---|---|---|
ارتفاع: | 120 ملم | ميزة: | حياة عمل طويلة |
العنصر: | لوحة فرن ذات درجة حرارة عالية تحترق لوحة سيراميك الألمنيوم | كثافة: | 6.0 جم / سم 3 |
معدل ماص: | <0.01٪ | سطح: | ناعم |
معدل التمدد الحراري (10-6K-1): | 10 | اللون: | أبيض |
تسليط الضوء: | لوحة سيراميك الألومينا المقاومة للحرارة العالية,لوحة سيراميك الألومينا الملساء,أجزاء سيراميك الألومينا |
لوحة فرن ذات درجة حرارة عالية تحترق لوحة سيراميك الألمنيوم
وصف:
تستخدم لوحة سيراميك الألومينا في فرن تلبيد درجة حرارة عالية ، تلعب دور احتراق الحصيرة.لذلك فإن مقاومة درجات الحرارة العالية وخصائص العزل للألومينا يمكن أن تحمي منتجات أكسيد الزنك للعملاء بشكل أفضل.
السمة الرئيسيةمنلوحة فرن ذات درجة حرارة عالية تحترق لوحة سيراميك الألمنيوم:
1. الخصائص الحرارية: مقاومة الحرارة والتوصيل الحراري
2. الخواص الميكانيكية: قوة وصلابة عالية
3. ميزات أخرى: عزل كهربائي عالي ، مقاومة للتآكل ، توافق مع الحياة العالية.
تطبيقارتفاع درجة حرارة لوحة الفرن حرق لوحة السيراميك الألومنيوم:
معدات الطحن متناهية الصغر ، الصناعة الكيميائية الدقيقة ، المعجون الإلكتروني ، أشباه الموصلات ، الطاقة الجديدة ، مواد النانو الجديدة ، الأدوات الطبية ، الصب الدقيق ، السيراميك الإنشائي ، المواد المقاومة للصهر ، الاتصالات الإلكترونية ، السيراميك الحساس ، صناعة البتروكيماويات ، الفضاء ، تصنيع الآلات ، موصل الألياف الضوئية ، مواد البطارية وغيرها من المجالات النهائية عالية الدقة.
المعايير الفنية:
مادة | > 92٪ Al2ا3 | > 95٪ أل2ا3 | > 99٪ Al2ا3 | > 99.7٪ Al2ا3 | > 99.9٪ Al2ا3 |
اللون | أبيض | أبيض | أبيض | أبيض ، أوف وايت | أوف وايت |
كثافة | 3.45 | 3.5 | 3.75 | 3.9 | 3.92 |
قوة الانثناء | 340 | 300 | 330 | 390 | 390 |
قوة الضغط | 3600 | 3400 | 2800 | 3900 | 3900 |
معامل المرونة | 350 | 350 | 370 | 390 | 390 |
مقاومة التأثير | 4.2 | 4 | 4.4 | 5.2 | 5.5 |
معامل ويبل | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 |
صلابة فيكرز | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
معامل التمدد الحراري | 5.0-8.3 | 5.0-8.3 | 5.1-8.3 | 5.5-8.4 | 5.5-8.5 |
موصل حراري | 18 | 24 | 25 | 28 | 30 |
الاستقرار الحراري | 220 | 250 | 250 | 280 | 280 |
أقصى درجة حرارة للخدمة | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 |
20℃مقاومة الحجم | > 10ˆ14 | > 10-14 | > 10-14 | > 10-15 | > 10-15 |
قوة عازلة | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
ثابت العزل الكهربائي | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
المزيد من الصور:
اتصل شخص: Lucy Sun
الهاتف :: 86-18662537949